
İYİ Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Asil Yönetim Kurulu Üyeleri
| S.NO | AD/SOYAD |
|---|---|
| 1 | YÜKSEL KARAÇAM |
| 2 | GÜLŞEN KARSLI |
| 3 | CEM VATANSEVER |
| 4 | SELAMİ HARTOMACIOĞLU |
| 5 | HAKAN GÜRKAN |
| 6 | ERTUĞRUL TAMBAŞ |
| 7 | ERDEM BİTMEZ |
| 8 | EMİNE YÜKSEL |
| 9 | KENAN KATMER |
| 10 | ZEKİ ÜNAL |
| 11 | EMRE YILDIZ |
| 12 | OKTAY TAŞKESEN |
| 13 | NETİCE GÜLEÇ |
| 14 | ASIM ALTUNBAŞ |
| 15 | ORHAN YILMAZ |
| 16 | HALUK DÜNDAR |
| 17 | NAZİRE KÜRKÇÜ |
| 18 | KEMAL YERLİ |
| 19 | OYA AKKURT |
| 20 | SALİM KURT |
| 21 | ERCAN ZİREKOĞLU |
| 22 | MEHMET İKİLİK |
| 23 | İBRAHİM SAĞLAM |
| 24 | SEZGİN MERCAN |
| 25 | HÜSEYİN BOZKURT |
| 26 | KADİR KAYAALP |
| 27 | YUNUS EMRE BULUT |
| 28 | KEMAL ERYILMAZ |
| 29 | ABRAHİM KALENDER |
| 30 | ŞAHİN ALTUĞ |
| 31 | ERSEL OK |
| 32 | GÜLSÜN EROL |
| 33 | ÖZLEM KASAP |
Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri
| S.NO | AD/SOYAD |
|---|---|
| 1 | AVNİ ÖZTEKİN |
| 2 | KENAN ÖZKALE |
| 3 | ÇETİN SÖĞÜT |
| 4 | FERDİ İLDEŞ |
| 5 | METİN EREN |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 |